RESULTADOS ELECTORALESEN FUNDACIÓN 8 marzo 2026
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Participación Electoral en Fundación
| Sufragantes | Votos | Participación % |
|---|---|---|
| Total Sufragantes | 31,371 | 51.69% del Censo electoral |
| Votos Válidos | 28,915 | 92.17% |
| Votos en Blanco | 392 | 1.35% |
| Votos Nulos / No marcados | 2,174 | 6.92% |
Resultados por Colectividad en Fundación
| Posición | Colectividad | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1° | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 11,900 | 41.15% |
| 2° | Partido Liberal Colombiano | 5,367 | 18.56% |
| 3° | Pacto Histórico Magdalena | 3,623 | 12.52% |
| 4° | Partido Centro Democrático | 3,123 | 10.80% |
| 5° | Fuerza Ciudadana | 2,023 | 6.99% |
| 6° | Partido Conservador Colombiano | 1,370 | 4.73% |
| 7° | "SUMA" (La U y otros) | 984 | 3.40% |
| 8° | Part. Político Esperanza Democrática | 133 | 0.45% |
Candidatos de mayores sugragios
CANDIDATO |
PARTIDO | VOTOS |
|---|---|---|
| Mario Rafael Sanuanelo Duran | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 6,186 |
| Elizabeth Sabina Molina Campo | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 4,808 |
| Felipe Hernández | Pacto Histórico Magdalena | 3,689 |
| Kelyn Johana Gonzalez Duarte | Partido Liberal Colombiano | 3,008 |
| Jorge Eliecer Serrano Casalins | Partido Liberal Colombiano | 1,152 |
| Chadan Francisco Rosado Taylor | Partido Centro Democrático | 1,048 |
| Franklin del Cristo Lozano de la Ossa | Partido Conservador Colombiano | 977 |
| Isis Margarita Navarro Cera | Partido Centro Democrático | 907 |
| Pablo Jose Acuña Herrera | Partido Liberal Colombiano | 746 |
| Maria Claudia Pacheco Aaron | Partido Centro Democrático | 511 |
| Hernando Guida Ponce | SUMA | 422 |
| Yolinda Cecilia Gonzalez Trespalacios | SUMA | 403 |
| John Marlon Almarales Berdugo | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 221 |
| Jorge Armando Bojato Ballena | Partido Centro Democrático | 248 |
| Flavia Kalina Marriaga Oliveros | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 124 |
| Eliseo Jose Barraza Barrios | Partido Conservador Colombiano | 105 |
| Martha Cecilia Diaz Garcia | Coalición Demócrata Amplia por la Paz | 93 |
| Marly Esther Molina Alvarez | Partido Liberal Colombiano | 93 |
| Francisco Jose Gutierrez Blanco | Partido Conservador Colombiano | 75 |
| Zoila Rosa Luna Montenegro | Partido Conservador Colombiano | 55 |
| Jose Galo Campo Caballero | SUMA | 50 |
| Ingrid Johana Aguirre Juvinao | Partido Liberal Colombiano | 51 |
| Katherine Lizet Guerrero Pardo | SUMA | 16 |
| Saray Lorena Gamez Bolaño | Partido Conservador Colombiano | 18 |

REPRESENTANTES ELEGIDOS
Kellyn González Duarte (51,981)
Chadan Rosado Taylor (61,953)
Franklin Lozano de la Ossa (43,469)
Elizabeth Molina Campo (44,949)
José Felipe Hernández Polo (88,526)
![]() |
| REPRESENTANTES ELEGIDOS Kellyn González Duarte (51,981) Chadan Rosado Taylor (61,953) Franklin Lozano de la Ossa (43,469) Elizabeth Molina Campo (44,949) José Felipe Hernández Polo (88,526) |
Información detallada
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Yessid Enrique Pulgar Daza | Partido Liberal | 3,031 |
| Camilo Andres Torres Villalba | Partido Liberal | 2,731 |
| Alfredo Rafael Deluque Zuleta | Partido de la U | 1,165 |
| Carlos Mario Farelo Daza | Cambio Radical | 1,117 |
| Laura Ester Fortich Sanchez | Partido Liberal | 901 |
| Gersel Luis Perez Altamiranda | Cambio Radical | 667 |
| Cesar Augusto Lorduy Maldonado | Cambio Radical | 458 |
| Nelson Javier Alarcon Suarez | Fuerza Ciudadana | 451 |
| Richard Alfonso Aguilar Villa | Partido Liberal | 386 |
| Julio Elias Chagui Florez | Partido de la U | 343 |
| Didier Lobo Chinchilla | Cambio Radical | 320 |
| Jose Alfredo Gnecco Zuleta | Partido de la U | 281 |
| Maria Paz Gaviria Muñoz | Partido Liberal | 277 |
| Maria Irma Noreña Arboleda | Partido de la U | 275 |
| Antonio Jose Correa Jimenez | Partido de la U | 240 |
| Enrique Gomez Martinez | Salvación Nacional | 180 |
| Daniel Restrepo Carmona | Partido Conservador | 174 |
| Selmen David Arana Cano | Cambio Radical | 165 |
| Juan Carlos Wills Ospina | Partido Conservador | 149 |
| Santiago Montoya Montoya | Partido Liberal | 142 |
| Alix Yirley Vargas Torrado | Partido Liberal | 128 |
| Alejandro Alberto Vega Perez | Partido Liberal | 128 |
| Edwin Javier Brito Garcia | Partido Conservador | 117 |
| Gonzalo Dimas Baute Gonzalez | Cambio Radical | 108 |
Ver más:
- DATOS ELECTORALES DE FUNDACIÓN
- DON HERNÁN GÓMEZ
- CARLOS LÓPEZ RIVEIRA
- QUIQUE ÁLVAREZ
- PEPE FIORENTINO
- JUAN SANTIAGO GÓMEZ
- SERGIO RAMÍREZ BETTER
- GENITO ANDRADE BERMÚDEZ



