ELECCIONES
25 OCT. 2015
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE FUNDACIÓN
| PARTIDO | NOMBRE | APELLIDO | CÉDULA |
|---|---|---|---|
| PARTIDO VERDE - LA U | SERGIO | ACEVEDO ACEVEDO | 13.801.741 |
| CAMBIO RADICAL | LIBARDO | SUCRE GARCÍA NASSAR | 19.584.252 |
| PARTIDO LIBERAL | MALLATH PAOLA | MARTÍNEZ CANTILLO | 22.548.354 |
Resultados
| Mesas instaladas: | 133 | ||
| Mesas informadas: | 133 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 49,825 | ||
| Votos no marcados: | 723 | 2.33 % | |
| Votos nulos: | 384 | 1.23 % | |
| Total sufragantes: | 31,022 | 62.26 % | |
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MALLATH PAOLA MARTINEZ CANTILLO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 11,198 | 37.43 % | ||
| 03 | LIBARDO SUCRE GARCIA NASSAR PARTIDO CAMBIO RADICAL | 9,632 | 32.19 % | ||
| 01 | SERGIO ACEVEDO ACEVEDO PARTIDO ALIANZA VERDE - PARTIDO DE LA U | 8,670 | 28.98 % | ||
| Total votos por candidato | 29,500 | 98.61 % | |||
| Votos en blanco | 415 | 1.38 % | |||
| Total votos válidos | 29,915 | 96.43 % | |||
Ver más:
CONCEJALES DE FUNDACIÓN
Periodo 2016-2019
| CONCEJALES | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Servet Vence Montero | Cambio Radical | 767 |
| Israel Miguel Pacheco Muñoz | Liberal | 727 |
| Fabio Arnulfo Gómez Zárate | Verde | 709 |
| Luis Armando Blanco Dávila | MAIS | 708 |
| Gustavo Manjarres Sánchez | Liberal | 702 |
| Cristian David Martínez Altamar | ASI | 687 |
| Miguel Darío de la Cruz Palma | Conservador | 684 |
| Mario Andrés Romero Solano | AICO | 618 |
| Martha Isabel Tobías Rangel | MAIS | 564 |
| Tico Vergara Fonseca | ASI | 521 |
| Mayra Luz Barrios Brieva | Conservador | 519 |
| Rafael del Portillo Peña | Cambio Radical | 513 |
| Aldemar A. Cantillo Escanorcia | AICO | 401 |
| Samir de Jesús Pérez Moreno | Polo Democrático | 342 |
| José Joaquín de la Cruz Serje | Opción Ciudadana | 313 |
![]() |
| LA ALCALDESA MALLAT MARTINEZ CANTILLO Y LOS CONCEJALES |
ALCALDE ELECTA
![]() |
| MALLAT MARTINEZ CANTILLO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO BACTERIÓLOGA ELEGIDA CON 11.198 VOTOS CON 37.43% DE LOS VOTANTES |
CONCEJALES ELECTOS
![]() |
| SERVET VENCE MONTERO PARTIDO: CAMBIO RADICAL No. 1 CÉDULA: 26.755.241 VOTOS: 767 |
![]() |
| ISRAEL MIGUEL PACHECO MUÑOZ PARTIDO LIBERAL No. 5 CÉDULA: 19.586.184 VOTOS: 727 |
![]() |
| FABIO ARNULFO GOMEZ ZARATE PARTIDO VERDE No. 1 CÉDULA: 19.586.142 VOTOS: 709 |
![]() |
| LUIS ARMANDO BLANCO DAVILA PARTIDO: MAIS No. 1 CÉDULA: 1.081.801.210 VOTOS: 708 |
![]() |
| GUSTAVO ENRIQUE MANJARRES SANCHEZ PARTIDO LIBERAL No. 2 CEDULA: 77.171.185 VOTOS: 702 |
![]() |
| CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ ALTAMAR PARTIDO ASI No. 15 CÉDULA: 1.081.809.942 VOTOS: 687 |
![]() |
| MIGUEL DARIO DE LA CRUZ PALMA PARTIDO CONSERVADOR No 15 CÉDULA: 72.244.815 VOTOS: 684 |
![]() |
| MARIO ANDRES ROMERO SOLANO PARTIDO: AICO No. 12 CÉDULA: 7.634.147 VOTOS: 618 |
![]() |
| MARTHA ISABEL TOBÍAS RANGEL PARTIDO MAIS No 15 CÉDULA: 57.447.363 VOTOS: 564 |
![]() |
| JORGE ALBERTO VERGARA FONSECA PARTIDO ASI No. 13 CEDULA: 19.590.953 VOTOS: 521 |
![]() |
| MAYRA LUZ BARRIOS BRIEVA PARTIDO CONSERVADOR CÉDULA: 57.404.471 VOTOS: 519 |
![]() |
RAFAEL DE JESÚS DEL PORTILLO PEÑA PARTIDO: CAMBIO RADICAL No. 14 CÉDULA: 19.591.973 VOTOS: 513 |
![]() |
ALDEMAR ALFONSO CANTILLO ESCORCIA PARTIDO: AICO No. 14 CÉDULA: 19.591.286 VOTOS: 401 |
![]() |
SAMIR DE JESÚS PÉREZ MORENO PARTIDO: POLO DEMOCRÁTICO No. 15 CÉDULA: 19.598.500 VOTOS: 342 . |
![]() |
JOSÉ JOAQUIN DE LA CRUZ SERJE PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA No. 10 CÉDULA: 1.140.820.291 VOTOS: 313 . |
CANDIDATOS AL CONCEJO
Partido: Centro Democrático
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Aníbal Antonio | Carranza Muñoz | 7.592.029 |
| 2 | Adriana Patricia | Mendoza Palma | 57.273.012 |
| 3 | Omar Guillermo | Otero Marchena | 19.618.987 |
| 4 | Sirlenis | Sánchez Bocanegra | 57.272.647 |
| 5 | Joaquín Arturo | Miranda Toscano | 19.599.032 |
| 6 | Julián Ernesto | Vizcaíno Contreras | 19.599.089 |
| 7 | Nelson Ramiro | Ruiz Fuentes | 19.588.688 |
| 8 | José Manuel | Mancera Turizo | 85.200.252 |
| 9 | Mario Guillermo | Restrepo Avendaño | 19.588.329 |
| 10 | Luis Carlos | López Fonseca | 12.536.366 |
| 11 | Farides | Feria Pájaro | 57.448.978 |
| 12 | Noris Mariela | Sánchez Cantillo | 26.756.833 |
| 13 | César Alberto | Torres Torres | 77.080.273 |
| 14 | Wilson Javier | Candanoza Sarmiento | 19.596.515 |
| 15 | Karel Sugeis | Castilla Guerra | 57.425.764 |
Partido: MAIS
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Armando | Blanco Dávila | 1.081.801.210 |
| 2 | Gustavo Adolfo | De la Ossa Angulo | 19.596.619 |
| 3 | Axinia | Peñaranda Reales | 57.448.094 |
| 4 | Pedro José | Valencia Morales | 19.601.139 |
| 5 | Luz Marina | Gamarra De la Cruz | 26.883.892 |
| 6 | Eduardo Enrique | Fragozo Bornacelly | 84.101.866 |
| 7 | Beatriz del Rosario | Julio Arrieta | 40.981.222 |
| 9 | Jesús Emel | Yaruro Ortiz | 19.603.256 |
| 10 | Fernando | Chasoy | 19.601.926 |
| 11 | Miguel Ángel | Madrid García | 19.583.729 |
| 12 | Jesús Antonio | Rodríguez Rojano | 19.589.988 |
| 13 | Jorge Francisco | Nieto Rodríguez | 19.588.680 |
| 14 | Cilia Stella | Díaz | 57.401.512 |
| 15 | Martha Isabel | Tobías Rangel | 57.447.363 |
Partido: AICO
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto | Arévalo Martínez | 19.594.942 |
| 2 | Consuelo de Jesús | Márquez Camargo | 57.446.019 |
| 3 | Edinson | García Ayala | 5.078.056 |
| 4 | Gary Yoan | Martínez Ropain | 1.081.809.652 |
| 5 | Liz Julieth | Vega de Aguas | 1.081.808.798 |
| 6 | Luis Bernel | Chinchilla Gaitán | 19.590.419 |
| 7 | Luis Guillermo | Larios de León | 19.599.875 |
| 8 | Luz Elena | Rodríguez Orozco | 57.302.666 |
| 9 | Manuel José | Santodomingo Pereira | 19.593.071 |
| 10 | Mirley Patricia | Moreno Osorio | 57.450.737 |
| 11 | Orlando Alberto | Londoño Barraza | 19.586.872 |
| 12 | Mario Andrés | Romero Solano | 7.634.147 |
| 13 | Alberto de Jesús | Barros Romero | 18.938.820 |
| 14 | Aldemar Alfonso | Cantillo Escorcia | 19.591.286 |
| 15 | Asteria Marina | García Atencio | 39.026.109 |
Partido: MIRA
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Alberto | Londoño Lobato | 1.081.800.307 |
| 2 | Kelly Johana | Fernández Marriaga | 57.270.248 |
| 3 | José Libardo | Rada Orozco | 1.081.809.216 |
| 4 | Manuel Julián | Escalante Pallares | 19.590.881 |
| 5 | Belkis Patricia | Pantoja Gaviria | 57.272.740 |
| 6 | Nuris Edith | Martínez Ramírez | 57.402.268 |
| 7 | Osvaldo Enrique | Hernández Montero | 19.604.471 |
| 8 | Candelaria | González Medina | 26.883.989 |
| 9 | Eduardo Rafael | De la Cruz Pertuz | 19.585.506 |
| 10 | Nelson David | Sanjuanelo Vizcaíno | 1.081.811.453 |
| 11 | Ana de Jesús | Castro Díaz | 1.081.788.644 |
| 12 | Gabriel | Rodríguez Herrera | 1.084.739.679 |
| 13 | Yaneth Beatriz | Caballero Cantillo | 26.883.950 |
Partido: ASI
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos de Jesús | Toro Meléndez | 1.084.743.330 |
| 2 | Janeth Cecilia | Gamarra Peña | 57.400.896 |
| 3 | Abal de Jesús | Toro Castaño | 19.595.367 |
| 4 | José Manuel | Ariza Barón | 19.586.333 |
| 5 | Yovanis de Jesús | Martínez Arias | 19.597.636 |
| 6 | Dolores Tatiana | Ariza Palomino | 26.761.509 |
| 7 | Andrés Avelino | Romero Blanco | 77.152.338 |
| 8 | Milagro Cecilia | Ariza Miranda | 1.084.731.842 |
| 9 | Emir Leonardo | Jiménez Mendoza | 19.596.146 |
| 11 | Carles Kirlan | Quiñonez Eguís | 36.454.771 |
| 13 | Jorge Alberto | Vergara Fonseca | 19.590.953 |
| 14 | Claudia Ester | Rumbo Palma | 26.883.456 |
| 15 | Cristian David | Martínez Altamar | 1.081.809.942 |
Partido: Verde
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Arnulfo | Gómez Zárate | 19.586.142 |
| 2 | Carlos Arturo | Rueda Ramírez | 91.234.601 |
| 3 | Franklin | Claro Figueroa | 19.583.592 |
| 4 | Gonzalo | Monsalvo Parejo | 12.614.693 |
| 5 | Pedro José | Sarmiento Caballero | 19.587.023 |
| 6 | Isaac | Martínez Pino | 19.585.699 |
| 7 | Carlos Julio | Cáceres Rojas | 19.582.009 |
| 8 | Ramiro de Jesús | Serrano Andrade | 4.990.494 |
| 9 | Clara Sofía | Arias Peña | 36.590.453 |
| 10 | Dilia Rosa | Rada Brieva | 57.402.467 |
| 11 | Jorge Luis | Terraza Santana | 1.081.787.899 |
| 12 | Yaneth | Díaz Moya | 57.450.889 |
| 13 | Martha Lucía | Duque Ocampo | 57.450.349 |
| 14 | José Luis | Orozco Sánchez | 19.597.653 |
| 15 | Maritza Estela | Chacón Panza | 57.401.900 |
Partido: Cambio Radical
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Servet | Vence Montero | 26.755.241 |
| 2 | Manuel Antonio | Orozco Sosa | 19.580.354 |
| 3 | Aníbal | Rueda Pérez | 1.140.825.328 |
| 4 | Blanca Rosa | Ortiz Ospino | 36.450.998 |
| 5 | Víctor Elías | Villarreal Hazbún | 72.357.742 |
| 6 | Alejandro Córdoba | Castrillo Gámez | 19.510.210 |
| 7 | Jorge Enrique | Castillo de Ávila | 19.601.069 |
| 8 | Jota Emilio | Patiño Robayo | 1.081.793.485 |
| 9 | Enalba Luz | Hernández Ibarra | 57.403.434 |
| 10 | Luis Enrique | Coronel Álvarez | 77.005.103 |
| 11 | María Inocencia | García Castro | 57.448.638 |
| 12 | Diana Patricia | Salcedo Orozco | 57.447.998 |
| 13 | Edilson | Ristther Torres | 5.139.963 |
| 14 | Rafael de Jesús | Del Portillo Peña | 19.591.973 |
| 15 | Lewis Mauricio | Peña Saleth | 1.081.798.326 |
Partido: Conservador
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Arturo | Sánchez Bermúdez | 12.533.953 |
| 2 | Mayra Luz | Barrios Brieva | 57.404.471 |
| 3 | Maura Mercedes | De Vega Pérez | 57.404.913 |
| 5 | Marco Tulio | Fernández Marriaga | 19.593.576 |
| 6 | Luis Osvaldo | Corcho Mendoza | 72.249.655 |
| 7 | Miledhys | Moreno Mosquera | 49.776.571 |
| 8 | Estela María | Pimienta Páez | 57.301.474 |
| 9 | Jaime Alberto | Gámez Vásquez | 19.594.745 |
| 10 | Samir Enrique | Villa Rojano | 19.591.979 |
| 11 | Willinton Isaías | Bravo Altamar | 19.597.303 |
| 12 | Carlos Alberto | Ovalle Rodríguez | 77.191.088 |
| 13 | Mirilini | Vanegas Bonnett | 57.450.075 |
| 14 | Bairo de Jesús | Molina Fernández | 1.081.823.488 |
| 15 | Miguel Darío | De la Cruz Palma | 72.244.815 |
Partido: Liberal
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Rafael | Mercado | 19.587.775 |
| 2 | Gustavo Enrique | Manjarrés Sánchez | 77.171.185 |
| 3 | Luis Fernando | Ortega Tobías | 1.081.804.231 |
| 4 | Miledis Patricia | Maza Ochoa | 57.450.862 |
| 5 | Israel Miguel | Pacheco Muñoz | 19.586.184 |
| 6 | Jhovanny de Jesús | Cambell Ospino | 19.591.581 |
| 7 | Álvaro José Manuel | Vergara Ramos | 19.588.854 |
| 8 | Manuel | Nigrinis Martínez | 15.237.717 |
| 9 | Roberto | Pertuz Socarrás | 19.585.295 |
| 10 | Romario de Jesús | Liñán Samper | 1.081.799.824 |
| 11 | Liliana Patricia | García Narváez | 57.271.484 |
| 12 | Janelys del Carmen | Reyes Cañas | 57.271.592 |
| 13 | Yadira | Payares Cervantes | 36.451.877 |
| 14 | Kisley Kimberly | Bonnett Roca | 36.668.638 |
| 15 | Jorge | Maldonado González | 19.610.741 |
Partido: Opción Ciudadana
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel | Jaraba Villalba | 19.586.372 |
| 2 | Jhony Alberto | Zuñiga Rojas | 1.084.735.083 |
| 3 | Wailvis Alberto | Rodríguez Ternera | 19.597.676 |
| 4 | Guillermo Francisco | Sierra Sánchez | 7.144.588 |
| 5 | Esneider Rafael | Romero Gutiérrez | 19.596.138 |
| 6 | Patricia Helena | Barrios Escalante | 1.081.826.446 |
| 7 | Sirlis Patricia | Infante Mejía | 36.453.756 |
| 8 | Edgar Enrique | Carranza Pérez | 19.599.935 |
| 9 | Amabel | Tous Yance | 57.448.047 |
| 10 | José Joaquín | De la Cruz Serje | 1.140.820.291 |
| 11 | Vanessa Alexandra | Sierra Sánchez | 57.273.141 |
| 12 | Catalina Sofía | Escorcia Contreras | 1.081.795.515 |
| 13 | Angelia | Gómez Manosalba | 57.271.943 |
| 14 | Armando Luis | Movilla Lastra | 19.589.022 |
| 15 | José Mario | Romero Solano | 7.629.873 |
Partido: Polo Democrático
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Idolfo del Cristo | Hernández Suárez | 19.593.620 |
| 2 | Manuel | Bolaño Cohen | 77.030.199 |
| 3 | Doris María | Jaimes Bayona | 36.451.402 |
| 4 | Jonhn Jairo | Anaya Ferreira | 19.590.384 |
| 5 | Francy Fabiola | Fernández Acosta | 26.761.609 |
| 6 | Alexander Enrique | Berdugo Ruiz | 19.598.959 |
| 7 | Gary Rafael | Escorcia García | 19.589.061 |
| 8 | Wilson | Chinchilla Gaitán | 19.591.406 |
| 9 | Luis Alberto | Navarro Quinto | 19.595.424 |
| 10 | Niray Fernando | Callejas Galán | 19.595.238 |
| 11 | Jhon Alexander | Porras Albán | 19.596.502 |
| 12 | Martha Patricia | Cerpa Maldonado | 57.402.946 |
| 13 | Marelis | Orozco Aragón | 57.450.650 |
| 14 | María Camila | Movilla Eguís | 1.081.810.403 |
| 15 | Samir de Jesús | Pérez Moreno | 19.598.500 |
Partido: La U
| # | Nombre | Apellido | Cédula |
|---|---|---|---|
| 1 | Brayan Alexander | Sánchez Ramírez | 1.081.826.082 |
| 2 | Omar Enrique | Candanoza Jiménez | 19.586.660 |
| 3 | Esther Nohemy | Fernández García | 39.099.697 |
| 4 | Pablo Tomás | De Castro Sánchez | 12.715.347 |
| 5 | Roger Adolfo | Romero Orozco | 19.604.160 |
| 6 | Ingris Patricia | Botero Yance | 26.761.779 |
| 7 | Luzmith Patricia | Hernández Guerra | 57.448.694 |
| 8 | Alciviades Antonio | Ropain Ramos | 19.595.330 |
| 9 | Eyenis Isabel | Díaz Barragán | 57.448.749 |
| 10 | Rita María | Balceiro Mendoza | 57.403.729 |
| 11 | Rommel Javier | Mendoza Salcedo | 1.081.805.709 |
| 12 | Ronald Fabián | Serrano Lozada | 19.604.402 |
| 13 | Sonia | De la Hoz Mercado | 57.449.788 |
| 14 | Galo Alfonso | Pérez Moreno | 19.590.187 |
| 15 | Roiser | Martínez Caballero | 7.883.330 |
Ver también:
- ALCALDES DE FUNDACIÓN
- DATOS ELECTORALES DE FUNDACIÓN
- RESULTADOS ELECCIONES 2011 (LOCALES)
- RESULTADOS ELECCIONES 2015 (LOCALES)
- RESULTADOS ELECCIONES 2023 (LOCALES)
- RESULTADOS ELECCIONES 2026 (NACIONALES)

















Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!
ResponderEliminarFadoExpress là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế hàng đầu chuyên vận chuyển, chuyển phát nhanh siêu tốc đi khắp thế giới, nổi bật là dịch vụ gửi hàng đi úc uy tín, giá rẻ