Sufragios del 29 de oct. del 2023
| Candidato | Partido / Movimiento | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Luz Helena Andrade Campo | Agrupación Política En Marcha | 10,220 | 30.87% |
| José Joaquín De La Cruz Mozo | Partido Liberal Colombiano | 10,109 | 30.54% |
| Isis Margarita Navarro Cera | Movimiento Político Colombia Humana | 7,639 | 23.07% |
| Fabio Arnulfo Gómez Zarate | Partido Ecologista Colombiano | 2,252 | 6.80% |
| Sandra Milena Martínez Zambrano | Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) | 890 | 2.68% |
| José Ricardo Guerrero Velandia | Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U | 693 | 2.09% |
| Libardo Sucre García Nassar | Partido Cambio Radical | 292 | 0.88% |
CONCEJO MUNICIPAL
PERIODO 2024-2027
CONCEJALES ELECTOS
| NOMBRE | PARTIDO | CÉDULA | VOTACIÓN |
|---|---|---|---|
| MAURA MERCEDES DE VEGA PEREZ | CAMBIO RADICAL | 36.541.229 | 1.900 |
| YEIBIS DE LA CRUZ MEDINA | MAIS | 1.083.553.649 | 1.459 |
| LUIS ARMANDO BLANCO DÁVILA | MAIS | 85.474.380 | 1.161 |
| DIANA PATRICIA SALCEDO OROZCO | FUERZA CIUDADANA | 36.541.332 | 1.046 |
| LUZ ELENA ACEVEDO CASTILLO | SALVACIÓN NACIONAL | 36.540.354 | 1.031 |
| CARLOS ALBERTO ARÉVALO MARTÍNEZ | SALVACIÓN NACIONAL | 85.470.198 | 973 |
| LORAYNE SILENA VILLAZÓN PATIÑO | PARTIDO LIBERAL - MIRA | 1.083.555.337 | 900 |
| MILEDHYS MORENO MOSQUERA | SALVACIÓN NACIONAL | 9.776.571 | 891 |
| ARIEL JOSÉ GREGORIO MELENDEZ GARCÍA | DIGNIDAD & COMPROMISO | 85.467.436 | 787 |
| JAIRO RAFAEL MERCADO | PARTIDO LIBERAL - MIRA | 85.472.016 | 731 |
| JESÚS EMEL YARURO ORTIZ | COLOMBIA RENACIENTE | 85.474.240 | 616 |
| DAIRO CHINCHILLA ALVERNIA | DEMÓCRATA COLOMBIANO | 85.473.080 | 606 |
| FABIÁN ENRIQUE VALENCIA MONTERO | CAMBIO RADICAL | 85.475.253 | 565 |
| LUIS BERNEL CHINCHILLA GAITÁN | UNIÓN POR LA GENTE | 85.467.502 | 479 |
| VLADIMIR MONTERO CODINA | ECOLOGISTA COLOMBIANO | 85.471.970 | 450 |
NOTA: Dairo Chinchilla Alvernia no pudo asumir su curul, debido a que Joaquin De La Cruz, segundo en las elecciones a la alcaldía, decidió asumir el derecho de pertenecer al Concejo municipal.
DATOS GENERALES
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 32.695 |
| NÚMERO DE CURULES | 15 |
| CUOCIENTE ELECTORAL | 2.179 |
| UMBRAL (50% del Cuociente) | 1.089 |
| CIFRA REPARTIDORA | 1.429 |
VOTACIÓN DE TODOS LOS
CANDIDATOS INSCRITOS
| NOMBRE DE CANDIDATO | PARTIDO O COALICIÓN | VOTACIÓN |
|---|---|---|
| MAURA MERCEDES DE VEGA PEREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.900 |
| YEIBIS DE LA CRUZ MEDINA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 1.459 |
| LUIS ARMANDO BLANCO DAVILA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 1.161 |
| GINA MARGARITA RADA PERTUZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 1.076 |
| DIANA PATRICIA SALCEDO OROZCO | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 1.046 |
| LUZ ELENA ACEVEDO CASTILLO | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 1.031 |
| CARLOS ALBERTO AREVALO MARTINEZ | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 973 |
| LORAYNE SILENA VILLAZON PATIÑO | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 900 |
| MILEDHYS MORENO MOSQUERA | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 891 |
| ARIEL JOSE GREGORIO MELENDEZ GARCIA | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 787 |
| JAIRO RAFAEL MERCADO | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 731 |
| BRENDA CAROLINA SALCEDO GRANADOS | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 708 |
| MARITZA ESTELA CHACON PANZA | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 660 |
| JESUS EMEL YARURO ORTIZ | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 616 |
| DAIRO CHINCHILLA ALVERNIA | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 606 |
| MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 601 |
| JUAN PABLO PIMIENTA TOVAR | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 597 |
| LUIS ARTURO DE LA OSSA ANGULO | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 597 |
| FABIAN ENRIQUE VALENCIA MONTERO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 565 |
| JIMMY MARTIN PEDRAZA REVOLLO | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 521 |
| MASIEL KARINA PALMERA MENDOZA | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 509 |
| LEONARDO JOSE SANCHEZ ZAMBRANO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 504 |
| MINERVA QUESADA LINARES | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 479 |
| LUIS BERNEL CHINCHILLA GAITAN | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 479 |
| VLADIMIR MONTERO CODINA | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 450 |
| YARLENIA ROSA GAUDIO ESCALANTE | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 439 |
| JULIO CESAR BARRIOS PERTUZ | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 435 |
| MENEIDA PATRICIA SOSA VARGAS | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 425 |
| ALEXANDER PAEZ MANJARREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 402 |
| RAFAEL DE JESUS DEL PORTILLO PEÑA | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 350 |
| ALAM ANTHONY TAPIA LOPEZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 327 |
| PEDRO JOSE CASTILLO MARTINEZ | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 325 |
| CLAIRETH ADRIANA CRESPO MARTINEZ | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 312 |
| JOSE GREGORIO MORA LONDOÑO | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 311 |
| DIEGO ANDRES ROMERO ORTIZ | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 281 |
| ALDEMAR ALFONSO CANTILLO ESCORCIA | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 264 |
| MARIO ANDRES ROMERO SOLANO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 255 |
| KARLA MARCELA GARCIA VILLA | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 241 |
| JHONY ALBERTO ZUÑIGA ROJAS | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 213 |
| MIRLEY PATRICIA MORENO OSORIO | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 208 |
| VIVIANA PATRICIA AVENDAÑO MIER | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 206 |
| FREDY JOSE MARTINEZ ARIAS | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 201 |
| EDER DE JESUS CADENA CASTIBLANCO | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 197 |
| MOISES SUESCUN GUEVARA | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 185 |
| DONEYS ENRIQUE DE LA CRUZ HERNANDEZ | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 167 |
| EFRAIN JACOB BARRETO ROSSO | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 166 |
| MANUEL JOSE SANTODOMINGO PEREIRA | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 163 |
| CARMEN MARIA PABON DE LA HOZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 163 |
| CLAUDIA ESTER RUMBO PALMA | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 162 |
| CARLOS ALBERTO AGUDELO RAMIREZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 160 |
| JOSE IGNACIO MARTINEZ DE LA HOZ | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 152 |
| ISOLIER ENRIQUE EGUIS MIRANDA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 139 |
| JAIRO JOSE CAMACHO MARTINEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 134 |
| LEONARDO JOSE PEREZ ARIAS | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 134 |
| PEDRO JOSE VALENCIA MORALES | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 133 |
| CARLOS ARTURO RUEDA RAMIREZ | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 125 |
| DARIO JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 123 |
| EUGES VILLA OROZCO | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 120 |
| FIDEL ANTONIO MEJIA PABON | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 112 |
| JOSE SEGUNDO SANGUINO CORTIZO | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 107 |
| ESTEFANY CAROLINA SALGADO TERAN | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 106 |
| JUAN JOSE PIMIENTA SALAZAR | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 104 |
| YUDIS ESTHER BELEÑO IBAÑEZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 99 |
| FELIX ALBERTO ROJANO DE LA CRUZ | MOVIMIENTO POLÍTICO FUERZA CIUDADANA | 96 |
| MARIA ALEJANDRA SARMIENTO PEREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 86 |
| YUDIS VILLA ARAUJO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 83 |
| ELKIN DE JESUS ARIZA ZARATE | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 82 |
| NANCY ESTHER BENEDETTY BARRIOS | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 75 |
| AMIRA DEL CARMEN CABARCAS ROPAIN | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 70 |
| FELIX JOSE MOVILLA OROZCO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 69 |
| IVAN JOSE DE LEON SANCHEZ | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 69 |
| DEIVINSON MENDEZ LEGUIA | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 69 |
| ORLANDO ALBERTO LONDOÑO BARRAZA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 67 |
| EDIER ALFONSO ROPAIN OROZCO | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 62 |
| REINALDO DE LAVALLE DE LAVALLE | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 60 |
| ENALBA LUZ HERNANDEZ IBARRA | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 60 |
| EDUIN RAFAEL HERNANDEZ PINEDO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 59 |
| EVELIS DEL CARMEN CABARCAS ROPAIN | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 59 |
| BRAYAN JOSE FLOREZ PACHECO | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 57 |
| LUIS EDUARDO OSPINO ENRIQUEZ | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 54 |
| YUDIS PAOLA OROZCO GAMERO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 51 |
| FRANCISCO MANUEL DE LA CERDA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 50 |
| LILIANA PAOLA DAVILA GOMEZ | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 50 |
| JOEL ALBERTO ESCANDON ALTAMAR | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 49 |
| MAVIS YURANIS PACHECO PEREZ | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 46 |
| PAULINO JOSE ROCHA FRUTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 44 |
| LINA MARCELA VIZCAINO PERTUZ | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 44 |
| LAURA SOFIA GONZALEZ TINJACA | PACTO HISTÓRICO | 44 |
| YENIS GREGORIA MERCADO AVENDAÑO | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 41 |
| GIOVANY JOSE ALVAREZ DIAZ | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 41 |
| DARLYN CALLEJAS NARVAEZ | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 41 |
| YASLEIDIS PAOLA TERRAZA CRESPO | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 39 |
| MARIA DEL ROSARIO BERDUGO OROZCO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 39 |
| KAREN PATRICIA HORMAZA CAPDEVILLA | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 39 |
| MAURICIO DAVID VERGARA LOBO | PACTO HISTÓRICO | 38 |
| ALFREDO VASQUEZ YEPEZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 36 |
| ADOLFO MANUEL VACA BENAVIDES | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 36 |
| MAURICIO RAFAEL BARROS CANTILLO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 34 |
| YOLINDA GONZALEZ CARRILLO | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 34 |
| YARELIS CAROLINA CASTRO BORNACELLIS | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 33 |
| BELKIS LICET HERNANDEZ HERNANDEZ | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 32 |
| MARIA INOCENCIA GARCIA CASTRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 29 |
| FREDIS MANUEL PEREZ OROZCO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 25 |
| JOSE LEANDRO ESCORCIA ROJAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 24 |
| IVAN OLIVER POLO | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 24 |
| KATHERINE RODRIGUEZ ORTIZ | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 24 |
| STHEFANY YULIETH CANTILLO POLO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 23 |
| MAURO AGUSTIN POLO MEZA | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 23 |
| ARMANDO FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 23 |
| EDUARDO CESAR SAMPER CANTILLO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 23 |
| FELIX ALFONSO CABRERA MONTESINO | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 23 |
| INGRIS MARIA DE LEON CARRANZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 21 |
| ANGEL MARIA MOYA CUETO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 21 |
| DIRLEHEY CARRILLO LAFAURIE | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 20 |
| JOSE AGUSTIN JULIO FERIA | PACTO HISTÓRICO | 20 |
| FARIDES FERIA PAJARO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 17 |
| ELIECER ANTONIO ANGULO CARRANZA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 17 |
| ROSARIO ESTHER CAÑAS CANTILLO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 17 |
| NELLY MARINA TORRES ARIZA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 17 |
| SANDRA MARIA MORALES ARIZA | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 17 |
| NAYIBIS ESTHER SANCHEZ OROZCO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 16 |
| MARIA DEL PATROCIN MOYA AMAYA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 16 |
| LAURA CAROLINA BORJA PEREZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 16 |
| YESIBEL JUDITH BARBOSA CERVANTES | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 16 |
| CINDRY LORENA LOZADA RODRIGUEZ | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 16 |
| JOSE LUIS LAGOS ARROYO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 16 |
| DINA DEL CARMEN BUELVAS PARODI | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 15 |
| ERICA CRUZ CASTRO ARIZA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 15 |
| JOSE LUIS SIERRA CASTRO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 15 |
| MARTIN MARIO BOLIVAR MIRANDA | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 14 |
| LILIBETH PATRICIA CANTILLO GUETTE | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 13 |
| MARIA ISABEL MOSCOTE CONTRERAS | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 13 |
| MARLENE ZENIT ROMO VARGAS | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 13 |
| EDWIN EDUARDO DE LEON MARTINEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 13 |
| LUIS CARLOS MUNIVE BUELVAS | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 13 |
| ATILANO MANUEL MENDOZA MUÑOZ | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 12 |
| YULIS JOHANA ALTAMAR DUNAND | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 11 |
| ISABEL BEATRIZ GUETTE VILLEGAS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 11 |
| LUZ MERY CABARCAS OROZCO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 11 |
| JESUS DAVID ARCINIEGAS RIVERO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 11 |
| RICARDO JOSE OLIVERO PACHECO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 10 |
| JOSE DEL CARMEN MONSALVO PEREZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 10 |
| OSMAR ABEL JIMENEZ MENDOZA | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 10 |
| JAIME ALFONSO MEZA GUTIERREZ | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 9 |
| MARTIN EMILIO PEREZ GUTIERREZ | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 9 |
| KELLYS JOHANA BOCANEGRA MATA | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 9 |
| JOSE ANTONIO MONSALVO BARBOSA | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 9 |
| CESAR LUIS GUTIERREZ CANTILLO | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 9 |
| JOSSIE ESTEBAN VILLA DUQUE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8 |
| LUZ ELENA CASTRO JUTINICO | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 8 |
| LIBARDO ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 8 |
| ONEIDA ESTER CAMACHO OSPINO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 8 |
| JESUS DAVID BELTRAN DE LEON | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 8 |
| IBETH CECILIA MARTINEZ MARTINEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 7 |
| YESID ADRIAN SERRANO OSPINO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 7 |
| YOJAIDIS MILAGROS AYOLA OROZCO | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 7 |
| YULIMIS DE ORO ARRIETA | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 7 |
| JAIME JOSE CASTRO LEDESMA | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 7 |
| LUIS ABEL NAVARRO VILLAZON | PARTIDO ALIANZA VERDE | 7 |
| SHYRLYS HELENA PINEDA GUZMAN | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 6 |
| TATIANA PAOLA MEDINA PEREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6 |
| JOSE GREGORIO FONTALVO CARRILLO | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 6 |
| YONIS CANTILLO BARRIOS | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 6 |
| VIRGILIO RAFAEL CASTILLO RADA | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 5 |
| YANI DAVID TERNERA MADERO | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 5 |
| CATERINE DEL SOCORRO PEREZ PEDROZA | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 5 |
| HILDA VANESSA CANTILLO FONTALVO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 5 |
| ALFREDO JOSE AARON CAMARGO | COALICIÓN PARTIDO LIBERAL - MIRA | 5 |
| MILENA GISETH OROZCO CONTRERAS | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 5 |
| IBAMA CECILIA MEJIA LARA | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 5 |
| YAKELIS MARIA CANTILLO TORREGROZA | PARTIDO VERDE OXÍGENO | 4 |
| MARIA ELENA JIMENEZ SIMANCA | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 4 |
| RONALD EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 4 |
| SIRLY YOJANA GARCIA SANDOVAL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 |
| LEONARDO ENRIQUE ALVAREZ ROSALES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4 |
| RUBIS YANETH LOPEZ MARTINEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 |
| CILIA MARIA NARVAEZ CANTILLO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 |
| VALENTINA VANESSA RODRIGUEZ PALACIO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 4 |
| JESUS ENRIQUE ALVAREZ PEDROZA | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 4 |
| DOLIA ROSA OCHOA SALGADO | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 3 |
| CLAUDIA SANCHEZ POLO | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 3 |
| ANGELA JIMENEZ VELANDIA | PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE - PARTIDO DE LA U | 3 |
| EMMA LETICIA ROBAYO AHUMADA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 3 |
| INGRIS MARIA CASTILLA PEREZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 3 |
| ELIDA ROSA CAMARGO CRESPO | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 3 |
| CARMEN ISABEL EBRAT CARR | PACTO HISTÓRICO | 3 |
| DAYANA MARIA CABARCAS MERIÑO | PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO | 3 |
| JORGE LUIS ANDRADE BARROS | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL | 2 |
| YESENIA YOHANA ORTIZ ESTRADA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 1 |
| EDUARDO LUIS PACHECO MONSALVO | PARTIDO ALIANZA VERDE | 1 |
| DIOMEL CENTENO ANIBAL | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 0 |
| JUAN CARLOS REYES CAÑAS | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" | 0 |
| DAGOBERTO ANTONIO DAVILA BERRIO | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA "AICO" | 0 |
| JULIO CESAR AREVALO ANTOLINEZ | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 0 |
| JUAN DAVID QUINTANA BELTRAN | PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | 0 |
| JESUS DAVID ANDRADE PALLARES | PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO | 0 |
VOTACIÓN CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN
Resultados Gobernación (Fundación)
| Candidato | Partido o Movimiento Político | Votos |
|---|---|---|
| RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ | MOVIMIENTO POLITICO FUERZA CIUDADANA | 14.316 |
| MALLATH PAOLA MARTINEZ CANTILLO | MAGDALENA TIENE FUTURO | 12.997 |
| FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA | HAGAMOS GRANDE EL MAGDALENA | 2.046 |
| EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ | NENE PÉREZ, HAREMOS PROEZAS | 442 |
| EDWARD TORRES RUIDIAZ | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO | 194 |
| MARTHA CRISTINA ALTAHONA ARIZA | PARTIDO POLÍTICO ESPERANZA DEMOCRÁTICA | 64 |
| OSCAR GUILLERMO SININNG DE ANGEL | INDEPENDIENTES | 39 |
Votación total gobernación (Fundación)
| Concepto | Votos | Votos en Letras |
|---|---|---|
| Votos en Blanco | 1.367 | MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE |
| Votos Válidos | 31.465 | TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO |
| Votos Nulos | 383 | TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES |
| Votos no Marcados | 2.774 | DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO |
| TOTAL GENERAL | 34.622 | TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS |
Ver más:




No hay comentarios:
Publicar un comentario