RESULTADOS ELECTORALES
| POSICIÓN | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CARMEN OROZCO PACHECO | AFROVIDES | 754 |
| 2 | LUIS ALFONSO ROMERO HURTADO | AFROVIDES | 700 |
| 3 | FABIO ARNULFO GOMEZ ZARATE | VERDE | 567 |
| 4 | JAIRO RAFAEL MERCADO | LIBERAL | 514 |
| 5 | JESUS MAURICIO GOMEZ CORTAZAR | CONSERVADOR | 502 |
| 6 | JOSE FRANCISCO RADA BRIEVA | UNIDAD NAL. | 489 |
| 7 | JAIRO RAFAEL CASTILLO BECERRA | UNIDAD NAL. | 487 |
| 8 | TATIANA MARGARITA IBANEZ NOCETE | UNIDAD NAL. | 462 |
| 9 | GUSTAVO ENRIQUE MANJARRES SANCHEZ | LIBERAL | 453 |
| 10 | ABEL DE JESUS TORO CASTANO | AFROVIDES | 445 |
| 11 | MANUEL ANTONIO OROZCO SOSA | CAMBIO RADICAL | 410 |
| 12 | SERVET VENCE MONTERO | CAMBIO RADICAL | 386 |
| 13 | JOSE JOAQUIN DE LA CRUZ SERJE | PIN | 375 |
| 14 | MARITZA ESTELA CHACON PANZA | VERDE | 360 |
| 15 | EMIR LEONARDO JIMENEZ MENDOZA | MIO | 265 |
| RESULTADOS GENERALES | |
|---|---|
| TOTAL VOTOS POR CANDIDATOS | 22.881 |
| TOTAL VOTOS EN BLANCO | 364 |
| TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 23.245 |
| TOTAL VOTOS NULOS | 1.225 |
| TOTAL VOTOS NO MARCADOS | 450 |
| TOTAL VOTOS | 24.920 |
![]() |
| MARÍA DEL CARMEN OROZCO PACHECO AFROVIDES, 754 VOTOS |
![]() |
| Luis Alfonso Romero Hurtado PARTIDO (Afrovides 15) Votos: 700 |
![]() |
FABIO ARNULFO GÓMEZ ZARATE
PARTIDO: (VERDE 15)
Votos 567
|
![]() |
| Abal de Jesus Toro Castaño PARTIDO: (Afrovides 2) VOTOS: 445 |
![]() |
GUSTAVO ENRIQUE MANJARRES SÁNCHEZ
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
VOTOS: 453
|
![]() |
JESÚS MAURICIO GÓMEZ CORTIZO
PARTIDO CONSERVADOR
VOTOS: 502
|
![]() |
| JAIRO RAFAEL MERCADO GAMRRA LIBERAL N. 6 VOTOS: 514 |
![]() |
| Tatiana Margarita Ibañez Nocete PARTIDO DE LA U n. 7 VOTOS: 462 |
![]() |
| Jose Francisco Rada Brieva PARTIDO: (U 2) VOTOS: 489 |
![]() |
| Jarys Rafael Castillo Becerra PARTIDO (U14) Votos 487 |
![]() |
| JOSÉ JOAQUIN DE LA CRUZ SERJE PARTIDO ASI 15 VOTOS: 375 |
![]() |
| Servet Vence Montero PARTIDO (CR 10) VOTOS: 386 |
![]() |
| Manuel Antonio Orozco Sosa PARTIDO (CR 5) Votos: 410 |
Ver más:
















No hay comentarios:
Publicar un comentario