CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE FUNDACIÓN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CANDIDATOS AL CONCEJO DE FUNDACIÓN
PARTIDO: CENTRO DEMOCRÁTICO
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
PARTIDO: MAIS
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | LUIS | ARMANDO | BLANCO | DAVILA | 1.081.801.210 | ||
2 | GUSTAVO | ADOLFO | DE LA OSSA | ANGULO | 19.596.619 | ||
3 | AXINIA | PEÑARANDA | REALES | 57.448.094 | |||
4 | PEDRO | JOSE | VALENCIA | MORALES | 19.601.139 | ||
5 | LUZ | MARINA | GAMARRA | DE LA CRUZ | 26.883.892 | ||
6 | EDUARDO | ENRIQUE | FRAGOZO | BORNACELLY | 84.101.866 | ||
7 | BEATRIZ | DEL ROSARIO | JULIO | ARRIETA | 40.981.222 | ||
9 | JESUS | EMEL | YARURO | ORTIZ | 19.603.256 | ||
10 | FERNANDO | CHASOY | 19.601.926 | ||||
11 | MIGUEL | ANGEL | MADRID | GARCIA | 19.583.729 | ||
12 | JESUS | ANTONIO | RODRIGUEZ | ROJANO | 19.589.988 | ||
13 | JORGE | FRANCISCO | NIETO | RODRIGUEZ | 19.588.680 | ||
14 | CILIA | STELLA | DIAZ | 57.401.512 | |||
15 | MARTHA | ISABEL | TOBIAS | RANGEL | 57.447.363 |
PARTIDO: AICO
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | CARLOS | ALBERTO | AREVALO | MARTINEZ | 19.594.942 | ||
2 | CONSUELO | DE JESUS | MARQUEZ | CAMARGO | 57.446.019 | ||
3 | EDINSON | GARCIA | AYALA | 5.078.056 | |||
4 | GARY | YOAN | MARTINEZ | ROPAIN | 1.081.809.652 | ||
5 | LIZ | JULIETH | VEGA | DE AGUAS | 1.081.808.798 | ||
6 | LUIS | BERNEL | CHINCHILLA | GAITAN | 19.590.419 | ||
7 | LUIS | GUILLERMO | LARIOS | DE LEON | 19.599.875 | ||
8 | LUZ | ELENA | RODRIGUEZ | OROZCO | 57.302.666 | ||
9 | MANUEL | JOSE | SANTODOMINGO | PEREIRA | 19.593.071 | ||
10 | MIRLEY | PATRICIA | MORENO | OSORIO | 57.450.737 | ||
11 | ORLANDO | ALBERTO | LONDOÑO | BARRAZA | 19.586.872 | ||
12 | MARIO | ANDRES | ROMERO | SOLANO | 7.634.147 | ||
13 | ALBERTO | DE JESUS | BARROS | ROMERO | 18.938.820 | ||
14 | ALDEMAR | ALFONSO | CANTILLO | ESCORCIA | 19.591.286 | ||
15 | ASTERIA | MARINA | GARCIA | ATENCIO | 39.026.109 |
PARTIDO: MIRA
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | JESUS | ALBERTO | LONDOÑO | LOBATO | 1.081.800.307 | ||
2 | KELLY | JOHANA | FERNANDEZ | MARRIAGA | 57.270.248 | ||
3 | JOSE | LIBARDO | RADA | OROZCO | 1.081.809.216 | ||
4 | MANUEL | JULIAN | ESCALANTE | PALLARES | 19.590.881 | ||
5 | BELKIS | PATRICIA | PANTOJA | GAVIRIA | 57.272.740 | ||
6 | NURIS | EDITH | MARTINEZ | RAMIREZ | 57.402.268 | ||
7 | OSVALDO | ENRIQUE | HERNANDEZ | MONTERO | 19.604.471 | ||
8 | CANDELARIA | GONZALEZ | MEDINA | 26.883.989 | |||
9 | EDUARDO | RAFAEL | DE LA CRUZ | PERTUZ | 19.585.506 | ||
10 | NELSON | DAVID | SANJUANELO | VIZCAINO | 1.081.811.453 | ||
11 | ANA | DE JESUS | CASTRO | DIAZ | 1.081.788.644 | ||
12 | GABRIEL | RODRIGUEZ | HERRERA | 1.084.739.679 | |||
13 | YANETH | BEATRIZ | CABALLERO | CANTILLO | 26.883.950 |
PARTIDO: ASI
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | CARLOS | DE JESUS | TORO | MELENDEZ | 1.084.743.330 | ||
2 | JANETH | CECILIA | GAMARRA | PEÑA | 57.400.896 | ||
3 | ABAL | DE JESUS | TORO | CASTAÑO | 19.595.367 | ||
4 | JOSE | MANUEL | ARIZA | BARON | 19.586.333 | ||
5 | YOVANIS | DE JESUS | MARTINEZ | ARIAS | 19.597.636 | ||
6 | DOLORES | TATIANA | ARIZA | PALOMINO | 26.761.509 | ||
7 | ANDRES | AVELINO | ROMERO | BLANCO | 77.152.338 | ||
8 | MILAGRO | CECILIA | ARIZA | MIRANDA | 1.084.731.842 | ||
9 | EMIR | LEONARDO | JIMENEZ | MENDOZA | 19.596.146 | ||
11 | CARLES | KIRLAN | QUIÑONEZ | EGUIS | 36.454.771 | ||
13 | JORGE | ALBERTO | VERGARA | FONSECA | 19.590.953 | ||
14 | CLAUDIA | ESTER | RUMBO | PALMA | 26.883.456 | ||
15 | CRISTIAN | DAVID | MARTINEZ | ALTAMAR | 1.081.809.942 |
PARTIDO: VERDE
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | FABIO | ARNULFO | GOMEZ | ZARATE | 19.586.142 | ||
2 | CARLOS | ARTURO | RUEDA | RAMIREZ | 91.234.601 | ||
3 | FRANKLIN | CLARO | FIGUEROA | 19.583.592 | |||
4 | GONZALO | MONSALVO | PAREJO | 12.614.693 | |||
5 | PEDRO | JOSE | SARMIENTO | CABALLERO | 19.587.023 | ||
6 | ISAAC | MARTINEZ | PINO | 19.585.699 | |||
7 | CARLOS | JULIO | CACERES | ROJAS | 19.582.009 | ||
8 | RAMIRO | DE JESUS | SERRANO | ANDRADE | 4.990.494 | ||
9 | CLARA | SOFIA | ARIAS | PEÑA | 36.590.453 | ||
10 | DILIA | ROSA | RADA | BRIEVA | 57.402.467 | ||
11 | JORGE | LUIS | TERRAZA | SANTANA | 1.081.787.899 | ||
12 | YANETH | DIAZ | MOYA | 57.450.889 | |||
13 | MARTHA | LUCIA | DUQUE | OCAMPO | 57.450.349 | ||
14 | JOSE | LUIS | OROZCO | SANCHEZ | 19.597.653 | ||
15 | MARITZA | ESTELA | CHACON | PANZA | 57.401.900 |
PARTIDO: CAMBIO RADICAL
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | SERVET | VENCE | MONTERO | 26.755.241 | |||
2 | MANUEL | ANTONIO | OROZCO | SOSA | 19.580.354 | ||
3 | ANIBAL | RUEDA | PEREZ | 1.140.825.328 | |||
4 | BLANCA | ROSA | ORTIZ | OSPINO | 36.450.998 | ||
5 | VICTOR | ELIAS | VILLARREAL | HAZBUN | 72.357.742 | ||
6 | ALEJANDRO | CORDOBA | CASTRILLO | GAMEZ | 19.510.210 | ||
7 | JORGE | ENRIQUE | CASTILLO | DE AVILA | 19.601.069 | ||
8 | JOTA | EMILIO | PATIÑO | ROBAYO | 1.081.793.485 | ||
9 | ENALBA | LUZ | HERNANDEZ | IBARRA | 57.403.434 | ||
10 | LUIS | ENRIQUE | CORONEL | ALVAREZ | 77.005.103 | ||
11 | MARIA | INOCENCIA | GARCIA | CASTRO | 57.448.638 | ||
12 | DIANA | PATRICIA | SALCEDO | OROZCO | 57.447.998 | ||
13 | EDILSON | RISTHER | TORRES | 5.139.963 | |||
14 | RAFAEL | DE JESUS | DEL PORTILLO | PEÑA | 19.591.973 | ||
15 | LEWIS | MAURICIO | PEÑA | SALETH | 1.081.798.326 |
PARTIDO: CONSERVADOR
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | CARLOS | ARTURO | SANCHEZ | BERMUDEZ | 12.533.953 | ||
2 | MAYRA | LUZ | BARRIOS | BRIEVA | 57.404.471 | ||
3 | MAURA | MERCEDES | DE VEGA | PEREZ | 57.404.913 | ||
5 | MARCO | TULIO | FERNANDEZ | MARRIAGA | 19.593.576 | ||
6 | LUIS | OSVALDO | CORCHO | MENDOZA | 72.249.655 | ||
7 | MILEDHYS | MORENO | MOSQUERA | 49.776.571 | |||
8 | ESTELA | MARIA | PIMIENTA | PAEZ | 57.301.474 | ||
9 | JAIME | ALBERTO | GAMEZ | VASQUEZ | 19.594.745 | ||
10 | SAMIR | ENRIQUE | VILLA | ROJANO | 19.591.979 | ||
11 | WILLINTON | ISAIAS | BRAVO | ALTAMAR | 19.597.303 | ||
12 | CARLOS | ALBERTO | OVALLE | RODRIGUEZ | 77.191.088 | ||
13 | MIRILINI | VANEGAS | BONNETT | 57.450.075 | |||
14 | BAIRO | DE JESUS | MOLINA | FERNANDEZ | 1.081.823.488 | ||
15 | MIGUEL | DARIO | DE LA CRUZ | PALMA | 72.244.815 |
PARTIDO: LIBERAL
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | JAIRO | RAFAEL | MERCADO | 19.587.775 | |||
2 | GUSTAVO | ENRIQUE | MANJARRES | SANCHEZ | 77.171.185 | ||
3 | LUIS | FERNANDO | ORTEGA | TOBIAS | 1.081.804.231 | ||
4 | MILEDIS | PATRICIA | MAZA | OCHOA | 57.450.862 | ||
5 | ISRAEL | MIGUEL | PACHECO | MUÑOZ | 19.586.184 | ||
6 | JHOVANNY | DE JESUS | CAMBELL | OSPINO | 19.591.581 | ||
7 | ALVARO | JOSE MANUEL | VERGARA | RAMOS | 19.588.854 | ||
8 | MANUEL | NIGRINIS | MARTINEZ | 15.237.717 | |||
9 | ROBERTO | PERTUZ | SOCARRAS | 19.585.295 | |||
10 | ROMARIO | DE JESUS | LIÑAN | SAMPER | 1.081.799.824 | ||
11 | LILIANA | PATRICIA | GARCIA | NARVAEZ | 57.271.484 | ||
12 | JANELYS | DEL CARMEN | REYES | CAÑAS | 57.271.592 | ||
13 | YADIRA | PAYARES | CERVANTES | 36.451.877 | |||
14 | KISLEY | KIMBERLY | BONNETT | ROCA | 36.668.638 | ||
15 | JORGE | MALDONADO | GONZALEZ | 19.610.741 |
PARTIDO: OPCIÓN CIUDADANA
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | JUAN | MANUEL | JARABA | VILLALBA | 19.586.372 | ||
2 | JHONY | ALBERTO | ZUÑIGA | ROJAS | 1.084.735.083 | ||
3 | WAILVIS | ALBERTO | RODRIGUEZ | TERNERA | 19.597.676 | ||
4 | GUILLERMO | FRANCISCO | SIERRA | SANCHEZ | 7.144.588 | ||
5 | ESNEIDER | RAFAEL | ROMERO | GUTIERREZ | 19.596.138 | ||
6 | PATRICIA | HELENA | BARRIOS | ESCALANTE | 1.081.826.446 | ||
7 | SIRLIS | PATRICIA | INFANTE | MEJIA | 36.453.756 | ||
8 | EDGAR | ENRIQUE | CARRANZA | PEREZ | 19.599.935 | ||
9 | AMABEL | TOUS | YANCE | 57.448.047 | |||
10 | JOSE | JOAQUIN | DE LA CRUZ | SERJE | 1.140.820.291 | ||
11 | VANESSA | ALEXANDRA | SIERRA | SANCHEZ | 57.273.141 | ||
12 | CATALINA | SOFIA | ESCORCIA | CONTRERAS | 1.081.795.515 | ||
13 | ANGELIA | GOMEZ | MANOSALBA | 57.271.943 | |||
14 | ARMANDO | LUIS | MOVILLA | LASTRA | 19.589.022 | ||
15 | JOSE | MARIO | ROMERO | SOLANO | 7.629.873 |
PARTIDO: POLO DEMOCRÁTICO
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | IDOLFO | DEL CRISTO | HERNANDEZ | SUAREZ | 19.593.620 | ||
2 | MANUEL | BOLAÑO | COHEN | 77.030.199 | |||
3 | DORIS | MARIA | JAIMES | BAYONA | 36.451.402 | ||
4 | JONHN | JAIRO | ANAYA | FERREIRA | 19.590.384 | ||
5 | FRANCY | FABIOLA | FERNANDEZ | ACOSTA | 26.761.609 | ||
6 | ALEXANDER | ENRIQUE | BERDUGO | RUIZ | 19.598.959 | ||
7 | GARY | RAFAEL | ESCORCIA | GARCIA | 19.589.061 | ||
8 | WILSON | CHINCHILLA | GAITAN | 19.591.406 | |||
9 | LUIS | ALBERTO | NAVARRO | QUINTO | 19.595.424 | ||
10 | NIRAY | FERNANDO | CALLEJAS | GALAN | 19.595.238 | ||
11 | JHON | ALEXANDER | PORRAS | ALBAN | 19.596.502 | ||
12 | MARTHA | PATRICIA | CERPA | MALDONADO | 57.402.946 | ||
13 | MARELIS | OROZCO | ARAGON | 57.450.650 | |||
14 | MARIA | CAMILA | MOVILLA | EGUIS | 1.081.810.403 | ||
15 | SAMIR | DE JESÚS | PEREZ | MORENO | 19.598.500 |
PARTIDO: LA U
# | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA |
1 | BRAYAN | ALEXANDER | SANCHEZ | RAMIREZ | 1.081.826.082 | ||
2 | OMAR | ENRIQUE | CANDANOZA | JIMENEZ | 19.586.660 | ||
3 | ESTHER | NOHEMY | FERNANDEZ | GARCÍA | 39.099.697 | ||
4 | PABLO | TOMAS | DE CASTRO | SANCHEZ | 12.715.347 | ||
5 | ROGER | ADOLFO | ROMERO | OROZCO | 19.604.160 | ||
6 | INGRIS | PATRICIA | BOTERO | YANCE | 26.761.779 | ||
7 | LUZMITH | PATRICIA | HERNANDEZ | GUERRA | 57.448.694 | ||
8 | ALCIVIADES | ANTONIO | ROPAIN | RAMOS | 19.595.330 | ||
9 | EYENIS | ISABEL | DIAZ | BARRAGAN | 57.448.749 | ||
10 | RITA | MARIA | BALCEIRO | MENDOZA | 57.403.729 | ||
11 | ROMMEL | JAVIER | MENDOZA | SALCEDO | 1.081.805.709 | ||
12 | RONALD | FABIAN | SERRANO | LOZADA | 19.604.402 | ||
13 | SONIA | DE LA HOZ | MERCADO | 57.449.788 | |||
14 | GALO | ALFONSO | PEREZ | MORENO | 19.590.187 | ||
15 | ROISER | MARTINEZ | CABALLERO | 7.883.330 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario