Fundación cuenta con dos entidades del sector público que velan por la salud de sus habitantes y la de los municipios vecinos, igualmente cuenta con 3 grandes IPS privadas de segundo nivel. En materia de seguridad social en salud el municipio cuenta con los siguientes datos de afiliación:
- Población afiliada y priorizada en salud (corte febrero 2010)
Afiliados Sisben 1,2,3 | Afiliados subsidiados | Afiliados contribitivos | No asegurados | % |
50.300 | 53.077 | 23.471 | 2.000 | 152.18 |
-
- Los Siguientes son los Eventos Epidemiológicos presentados durante los años 2008 y 2009:
Enfermedad o Evento
2008 | 2009 |
E. Diarreica Aguda EDA | 1411 | 2782 |
E. Respiratoria Aguda | 1922 | 3565 |
Tuberculosis TBC | 15 | 10 |
Muerte Materna | 1 | 2 |
Muerte Perinatal | 5 | 5 |
Sífilis Gestacional | 25 | 18 |
Sífilis Congénita | 5 | 5 |
Hepatitis B | 7 | 5 |
Dengue hemorrágico | 5 | 2 |
Dengue clásico | 9 | 4 |
Meningitis | 0 | 0 |
Paludismo Falciparum | 12 | 1 |
Paludismo Vivax | 18 | 3 |
VIH / SIDA | 16 | 11 |
E. transmitidas alimentos ETAs | 5 | 5 |
intoxicación con raticida | 0 | 0 |
Fiebre tifoidea | 1 | 0 |
Varicela | 8 | 1 |
Accidente ofídico | 11 | 0 |
Exposición rábica | 3 | 4 |
Intento de suicidio | 0 | 0 |
Leptospirosis | 0 | 2 |
Tétanos neonatal | 1 | 0 |
Tétanos accidental | 2 | 0 |
Lepra | 3 | 1 |
-
- La Tasa de Mortalidad en el municipio de Fundación es de 2.5 por mil Habitantes. La siguiente tabla muestra las causas y número de Mortalidades (Fuente Sec Salud Año:2007)
CAUSAS MORTALIDAD | CASOS |
Homicidios | 50 |
Infarto Agudo Miocardio | 20 |
Shock Séptico | 14 |
Insuficiencia Cardíaca | 13 |
Cáncer | 13 |
Síndrome membrana hialina | 8 |
Neumonía | 8 |
Evento cerebro vascular | 7 |
Desnutrición severa | 5 |
Óbito fetal | 5 |
Hipoxia neonatal | 5 |
Accidentes Tránsito | 5 |
Muerte Natural | 4 |
Hemorragia Vías Digestivas | 4 |
Prematurez extrema | 4 |
Insuficiencia Renal | 4 |
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 3 |
Bronconeumonía | 3 |
Shock hipovolémico | 3 |
Suicidio | 2 |
Estatus asmático | 2 |
Leucemia linfoblástica | 2 |
Malformación congénita | 2 |
Sufrimiento fetal agudo | 2 |
Diabetes Mellitus Descom | 2 |
Tétanos | 1 |
Dengue Hemorrágico | 1 |
Quemaduras | 1 |
Hipertensión arterial | 1 |
Aborto con hemorragia | 1 |
Insuficiencia respiratoria | 1 |
Tromboembolismo Pulmonar | 1 |
Hemorragia Posparto | 1 |
Tuberculosis | 1 |
Endocarditis Bacteriana | 1 |
Meningittis | 1 |
Embarazo Ectópico | 1 |
Edema Pulmonar | 1 |
TOTAL | 143 |
-
- La desnutrición en el municipio de Fundación según Talla - Edad durante el año 2009: (Fuente Salud Pública Mpal)
- Niños de 1 - 9 Años
Desnutrición | Porcentaje |
Desnutrición leve | 17.5% |
Desnutrición moderada | 5.6% |
Desnutrición severa | 1.3% |
Normal | 63.8% |
Sobre Peso | 3.1 % |
Obesidad | 8.8% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario